CORSIKA Simulation Summary

Air-shower simulations run to date.
File Name Size Thinned CPU Time runNo Date eventNo pid eTot theta phi altitude z nGammas nElectrons nHadrons nMuons nParticles
  (Mb)   (h)         (eV) (deg) (deg) (g/cm2) (km)          
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100400 14 3.30E+13 9.4 250.8 0 13.6 4144 1006 71 433 5654
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100401 14 2.11E+13 9.9 222.1 0 10.4 6761 1828 120 489 9198
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100402 14 3.64E+13 8.2 183.8 0 13.7 8213 2089 112 599 11013
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100403 14 2.80E+13 6.6 316.0 0 19.0 1686 369 36 371 2462
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100404 14 3.45E+13 6.7 195.1 0 45.7 334 61 18 254 667
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100405 14 3.66E+13 9.6 197.6 0 16.0 3168 776 47 421 4412
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100406 14 2.14E+13 9.8 216.6 0 30.4 776 208 14 237 1235
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100407 14 2.62E+13 5.3 32.1 0 24.8 1203 337 53 239 1832
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100408 14 2.09E+13 8.5 165.7 0 13.9 3072 883 25 268 4248
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100409 14 3.36E+13 3.8 62.5 0 26.0 507 121 17 247 892
DAT000002 1.1 FALSE 0.0 2 6-Jan-99 100500 14 2.00E+14 3.8 197.9 0 19.2 30113 7011 329 2255 39708
DAT000003 393.4 FALSE 9.6 3 8-Jan-99 100600 14 2.00E+16 8.1 226.2 0 27.1 1.13E+07 3.18E+06 32196 129477 1.46E+07
DAT000004 450.6 FALSE 9.7 4 8-Jan-99 100700 14 2.00E+16 8.9 320.5 0 13.3 1.30E+07 3.60E+06 33322 129634 1.67E+07
DAT000005 0.1 1.00E-04 0.0 5 12-Jan-99 100700 14 2.00E+16 8.9 320.5 0 13.3 1.40E+07 4.89E+06 19723.9 143334 3118
DAT000006 338.3 FALSE 9.7 6 12-Jan-99 100700 3 2.00E+16 8.9 320.5 0 48.8 1.01E+07 2.53E+06 2089 8634 1.27E+07
DAT000007 0.1 1.00E-04 0.0 7 12-Jan-99 100700 3 2.00E+16 8.9 320.5 0 48.8 1.05E+07 2.33E+06 366.109 12667.8 975
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100700 14 2.00E+18 8.9 320.5 0 14.7 2.24E+09 5.98E+08 1.86E+06 9.34E+06 3658
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100701 14 2.00E+18 8.7 247.9 0 18.6 1.61E+09 4.98E+08 3.67E+06 6.33E+06 2644
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100702 14 2.00E+18 1.9 164.9 0 25.5 1.43E+09 3.58E+08 1.42E+06 7.45E+06 2563
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100703 14 2.00E+18 1.1 257.8 0 29.3 1.17E+09 3.17E+08 2.28E+06 7.37E+06 1883
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100704 14 2.00E+18 3.7 163.6 0 22.5 1.48E+09 3.95E+08 757058 7.23E+06 2223
DAT000009 1.4 1.00E-06 0.2 9 13-Jan-99 900 14 2.00E+20 8.9 320.5 0 16.0 2.19E+11 7.45E+10 2.98E+08 5.50E+08 10363
DAT000009 1.4 1.00E-06 0.2 9 13-Jan-99 901 14 2.00E+20 3.8 317.6 0 36.7 2.00E+11 6.86E+10 1.53E+08 7.12E+08 8904
DAT000009 1.4 1.00E-06 0.2 9 13-Jan-99 902 14 2.00E+20 8.7 184.5 0 25.2 2.01E+11 6.13E+10 2.43E+08 4.22E+08 7254
DAT000009 1.4 1.00E-06 0.2 9 13-Jan-99 903 14 2.00E+20 8.7 274.0 0 22.2 2.05E+11 6.21E+10 1.57E+08 5.26E+08 7331
DAT000009 1.4 1.00E-06 0.2 9 13-Jan-99 904 14 2.00E+20 2.2 36.5 0 32.8 1.98E+11 5.73E+10 2.06E+08 4.43E+08 6774
DAT000011 1.7 FALSE 0.1 11 21-Jan-99 100500 14 2.00E+14 3.8 197.9 0 19.2 46754 11532 371 2383 61040
DAT000014 1499.0 FALSE 27.1 14 23-Jan-99 1400 14 1.00E+17 5.2 135.4 0 30.4 4.39E+07 1.14E+07 79941 394156 5.57E+07
DAT000015 0.2 1.00E-05 0.0 15 2-Feb-99 1500 14 1.00E+20 5.2 135.4 0 32.5 9.33E+10 3.10E+10 6.07E+07 1.83E+08 5192
DAT000016 1.5 1.00E-05 0.1 16 3-Feb-99 1500 14 1.00E+21 5.2 135.4 0 33.1 1.08E+12 3.41E+11 9.08E+08 3.07E+09 45507
DAT000017 1.5 1.00E-04 0.1 17 3-Feb-99 1500 14 1.00E+21 5.2 135.4 0 33.1 1.08E+12 3.41E+11 9.08E+08 3.07E+09 45507
DAT000018 1.5 1.00E-06 0.1 18 3-Feb-99 1500 14 1.00E+21 5.2 135.4 0 33.1 1.08E+12 3.41E+11 9.08E+08 3.07E+09 45507
DAT000019 12.7 1.00E-06 0.8 19 3-Feb-99 1900 14 1.00E+21 5.2 135.4 0 33.1 1.02E+12 3.16E+11 7.92E+08 2.68E+09 385218
DAT000020 145.2 1.00E-07 5.4 20 3-Feb-99 2000 14 1.00E+21 5.2 135.4 0 33.1 1.05E+12 3.30E+11 7.96E+08 2.47E+09 4.49E+06
DAT000021 75.7 1.00E-07 2.9 21 3-Feb-99 2100 14 1.00E+19 5.2 135.4 0 31.9 8.95E+09 2.59E+09 4.88E+06 1.83E+07 2.48E+06
DAT000024 10.1 FALSE 0.6 24 4-Feb-99 2400 14 2.00E+15 8.1 226.2 0 26.3 278430 65178 2076 15425 361109
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2500 14 2.00E+15 44.8 226.2 0 28.5 82687 19617 859 11313 114476
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2501 14 2.00E+15 33.0 323.1 0 19.5 205603 47385 808 6543 260339
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2502 14 2.00E+15 47.1 86.4 0 29.3 21530 5789 321 7942 35582
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2503 14 2.00E+15 54.5 239.1 0 27.8 3777 1051 57 6227 11112
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2504 14 2.00E+15 24.3 71.5 0 28.8 519616 132320 2949 17386 672271
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2505 14 2.00E+15 19.5 312.0 0 17.1 2.11E+06 651608 8529 24972 2.79E+06
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2506 14 2.00E+15 57.9 356.9 0 19.5 4825 1325 107 8522 14779
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2507 14 2.00E+15 11.4 184.4 0 30.5 355990 88120 1180 7775 453065
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2508 14 2.00E+15 55.9 47.5 0 26.9 2413 769 67 5268 8517
DAT000025 119.7 FALSE 5.0 25 8-Feb-99 2509 14 2.00E+15 55.3 61.1 0 22.7 9332 2257 113 5755 17457
DAT000028 188.4 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1028 14 1.00E+15 3.8 197.9 0 19.8 448492 130579 2649 11973 593693
DAT000028 188.8 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1029 14 1.00E+15 4.9 172.3 0 25.8 226144 55842 1508 8769 292263
DAT000028 190.2 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1030 14 1.00E+15 1.6 117.1 0 17.7 828669 246132 2165 7279 1.08E+06
DAT000028 192.1 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1031 14 1.00E+15 9.5 137.2 0 17.5 926234 352684 5068 9572 1.29E+06
DAT000028 192.3 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1032 14 1.00E+15 8.6 49.9 0 35.0 103255 23251 490 3415 130411
DAT000028 193.0 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1033 14 1.00E+15 3.8 5.7 0 12.3 375450 91565 1609 8319 476943
DAT000028 193.4 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1034 14 1.00E+15 9.7 260.4 0 21.0 208690 51544 1524 9880 271638
DAT000028 193.7 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1035 14 1.00E+15 8.8 6.3 0 20.2 123175 27724 700 5514 157113
DAT000028 193.9 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1036 14 1.00E+15 8.4 148.0 0 33.7 99968 23683 1056 9460 134167
DAT000028 194.3 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1037 14 1.00E+15 7.3 305.5 0 20.4 178824 44142 1133 8058 232157
DAT000028 194.5 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1038 14 1.00E+15 1.2 326.9 0 26.2 151553 34524 1292 8773 196142
DAT000028 194.9 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1039 14 1.00E+15 7.9 90.5 0 27.3 182330 45934 1341 8717 238322
DAT000028 195.6 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1040 14 1.00E+15 5.6 295.3 0 19.1 335367 86694 1491 7961 431513
DAT000028 196.6 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1041 14 1.00E+15 4.2 7.3 0 18.8 540808 151129 1809 7483 701229
DAT000028 197.3 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1042 14 1.00E+15 5.9 147.3 0 17.3 395091 106895 2146 10269 514401
DAT000028 198.0 FALSE XXX 28 20-Feb-99 1043 14 1.00E+15 7.6 129.8 0 20.5 304174 77317 1628 9665 392784
DAT000029 53.4 FALSE 1.6 29 20-Feb-99 1029 14 5.00E+15 1.3 57.0 0 31.4 1.52E+06 401654 7621 34147 1.96E+06
DAT000030 60.8 FALSE 1.6 30 20-Feb-99 1030 14 5.00E+15 5.4 357.7 0 15.7 1.74E+06 447807 7879 40594 2.23E+06
DAT000031 44.7 FALSE 1.6 31 20-Feb-99 1031 14 5.00E+15 5.9 312.7 0 33.0 1.28E+06 320278 6080 35714 1.64E+06
DAT000032 121.0 FALSE 1.4 32 21-Feb-99 1032 14 5.00E+15 9.7 88.6 0 16.4 3.41E+06 1.00E+06 15004 50884 4.48E+06
DAT000033 35.5 FALSE 1.7 33 21-Feb-99 1033 14 5.00E+15 8.0 348.6 0 32.9 998806 257290 6012 33109 1.30E+06
DAT000034 109.8 FALSE 1.5 34 21-Feb-99 1034 14 5.00E+15 7.5 173.3 0 12.3 3.14E+06 861641 11952 45469 4.06E+06
DAT000035 68.8 FALSE 1.7 35 21-Feb-99 1035 14 5.00E+15 2.4 244.1 0 21.1 1.99E+06 520322 6293 29433 2.55E+06
DAT000036 46.3 FALSE 1.2 36 21-Feb-99 1036 14 5.00E+15 3.6 29.4 0 31.4 1.33E+06 336714 4928 31630 1.70E+06
DAT000037 64.3 FALSE 1.3 37 21-Feb-99 1037 14 5.00E+15 9.9 169.0 0 15.3 1.86E+06 474203 6550 33296 2.37E+06
DAT000038 66.7 FALSE 1.2 38 21-Feb-99 1038 14 5.00E+15 9.1 191.4 0 54.9 1.87E+06 543763 7514 35968 2.46E+06
DAT000039 114.2 FALSE 1.1 39 21-Feb-99 1039 14 5.00E+15 7.3 89.8 0 20.8 3.25E+06 930296 11283 42469 4.23E+06
DAT000040 56.8 FALSE 1.3 40 21-Feb-99 1040 14 5.00E+15 2.1 134.1 0 17.0 1.65E+06 411317 6338 31537 2.10E+06
DAT000041 77.5 FALSE 1.3 41 22-Feb-99 1041 14 5.00E+15 6.7 57.3 0 15.2 2.24E+06 604972 6867 26500 2.87E+06
DAT000042 56.2 FALSE 1.2 42 22-Feb-99 1042 14 5.00E+15 6.2 166.6 0 19.1 1.62E+06 412218 6999 33616 2.07E+06
DAT000043 151.4 FALSE 1.1 43 22-Feb-99 1043 14 5.00E+15 7.5 119.5 0 14.1 4.33E+06 1.26E+06 10205 31643 5.63E+06
DAT000044 84.9 FALSE 1.2 44 20-Feb-99 1044 14 5.00E+15 8.7 238.8 0 21.2 2.41E+06 695643 8468 32421 3.15E+06
DAT000045 40.0 FALSE 1.2 45 20-Feb-99 1045 14 5.00E+15 4.4 41.1 0 26.0 1.13E+06 283425 6288 39066 1.46E+06
DAT000046 144.7 FALSE 1.1 46 20-Feb-99 1046 14 5.00E+15 7.5 296.5 0 11.2 4.14E+06 1.18E+06 12107 41866 5.38E+06
DAT000047 53.8 FALSE 1.3 47 20-Feb-99 1047 14 5.00E+15 5.5 341.1 0 29.8 1.55E+06 394339 6233 32619 1.98E+06
DAT000048 57.4 FALSE 1.2 48 21-Feb-99 1048 14 5.00E+15 5.0 50.3 0 21.5 1.64E+06 426012 8261 38410 2.11E+06
DAT000049 70.3 FALSE 1.2 49 21-Feb-99 1049 14 5.00E+15 6.5 312.7 0 17.9 2.00E+06 539013 9258 39482 2.59E+06
DAT000050 129.8 FALSE 1.0 50 21-Feb-99 1050 14 5.00E+15 9.3 334.6 0 23.1 3.64E+06 1.11E+06 14611 48050 4.81E+06
DAT000051 58.0 FALSE 1.2 51 21-Feb-99 1051 14 5.00E+15 6.5 247.6 0 16.6 1.65E+06 438092 8615 39123 2.13E+06
DAT000052 123.2 FALSE 1.1 52 21-Feb-99 1052 14 5.00E+15 1.7 324.3 0 15.2 3.53E+06 979697 12982 46137 4.57E+06
DAT000053 53.0 FALSE 1.2 53 21-Feb-99 1053 14 5.00E+15 9.1 299.8 0 30.6 1.50E+06 404150 7182 36326 1.95E+06
DAT000054 1.4 FALSE 0.0 54 25-Feb-99 5400 14 2.00E+14 0.0 197.9 0 19.2 38282 9878 286 2035 50481
DAT000055 34.9 FALSE 0.4 55 1-Mar-99 55000 14 1.00E+15 6.0 301.5 0 44.7 1.08E+06 206138 1743 8736 1.29E+06
DAT000056 26.4 FALSE 0.4 56 2-Mar-99 56000 14 1.00E+15 0.0 95.5 0 17.4 829414 147080 1021 5325 982840
DAT000057 32.0 FALSE 0.4 57 2-Mar-99 57000 14 1.00E+15 0.0 59.5 0 11.5 1.48E+06 294763 3256 11608 1.79E+06
DAT000057 32.0 FALSE 0.4 57 2-Mar-99 57001 14 1.00E+15 0.0 29.0 0 19.5 875123 157060 1767 8837 1.04E+06
DAT000057 32.0 FALSE 0.4 57 2-Mar-99 57002 14 1.00E+15 0.0 268.3 0 20.2 1.37E+06 284586 3002 10177 1.67E+06
DAT000057 32.0 FALSE 0.4 57 2-Mar-99 57003 14 1.00E+15 0.0 127.4 0 33.7 455949 78672 1336 8897 544854
DAT000057 32.0 FALSE 0.4 57 2-Mar-99 57004 14 1.00E+15 0.0 298.0 0 18.0 750023 130090 1581 8785 890479
DAT000058 14.8 1.00E-06 0.4 58 2-Mar-99 58000 14 1.00E+19 0.0 129.4 0 24.2 2.28E+10 4.94E+09 1.27E+07 3.78E+07 441968
DAT000059 19.2 1.00E-06 0.7 59 11-Mar-99 59000 14 1.00E+21 0.0 135.4 0 33.1 2.16E+12 4.94E+11 8.21E+08 2.27E+09 605690
DAT000060 22.2 FALSE 0.4 60 11-Mar-99 60000 14 1.00E+15 0.0 95.5 0 17.4 693570 121054 1423 8073 824120
DAT000061 32.8 FALSE 0.4 61 11-Mar-99 61000 14 1.00E+15 0.0 95.5 0 17.4 693570 121054 1423 8073 824120
DAT000061 32.8 FALSE 0.4 61 11-Mar-99 61001 14 1.00E+15 0.0 54.9 0 20.4 1.45E+06 278031 2382 10340 1.74E+06
DAT000061 32.8 FALSE 0.4 61 11-Mar-99 61002 14 1.00E+15 0.0 298.4 0 39.1 535597 90965 771 4465 631798
DAT000061 32.8 FALSE 0.4 61 11-Mar-99 61003 14 1.00E+15 0.0 243.1 0 21.8 638527 111673 1547 10170 761917
DAT000061 32.8 FALSE 0.4 61 11-Mar-99 61004 14 1.00E+15 0.0 50.5 0 12.5 1.75E+06 370594 3352 12472 2.14E+06
DAT000062 16.8 1.00E-06 0.6 62 11-Mar-99 62000 14 1.00E+20 0.0 159.3 0 18.2 2.46E+11 5.56E+10 1.07E+08 3.29E+08 554261
DAT000062 16.8 1.00E-06 0.6 62 11-Mar-99 62001 14 1.00E+20 0.0 90.7 0 24.5 2.38E+11 5.37E+10 1.08E+08 3.01E+08 528419
DAT000062 16.8 1.00E-06 0.6 62 11-Mar-99 62002 14 1.00E+20 0.0 63.3 0 29.9 2.42E+11 5.25E+10 8.68E+07 2.92E+08 473575
DAT000063 329.6 FALSE 3.8 63 15-Mar-99 63000 14 1.00E+16 0.0 141.4 0 30.4 1.02E+07 1.95E+06 17046 85304 1.23E+07
DAT000064 170.1 1.00E-07 2.6 64 16-Mar-99 64000 14 1.00E+19 0.0 227.3 0 18.4 2.43E+10 5.33E+09 1.20E+07 4.09E+07 4.49E+06
DAT000064 170.1 1.00E-07 2.6 64 16-Mar-99 64001 14 1.00E+19 0.0 177.2 0 19.9 2.39E+10 5.37E+09 1.22E+07 3.93E+07 5.00E+06
DAT000064 170.1 1.00E-07 2.6 64 16-Mar-99 64002 14 1.00E+19 0.0 76.5 0 20.4 2.18E+10 5.08E+09 1.29E+07 3.93E+07 5.69E+06
DAT000064 170.1 1.00E-07 2.6 64 16-Mar-99 64003 14 1.00E+19 0.0 5.1 0 23.6 2.25E+10 4.93E+09 1.35E+07 4.55E+07 4.50E+06
DAT000064 170.1 1.00E-07 2.6 64 16-Mar-99 64004 14 1.00E+19 0.0 195.7 0 14.7 2.35E+10 5.66E+09 1.32E+07 3.68E+07 6.42E+06
DAT000065 173.9 1.00E-07 3.5 65 17-Mar-99 65000 14 1.00E+20 0.0 227.8 0 24.0 2.48E+11 5.58E+10 7.11E+07 2.39E+08 5.27E+06
DAT000065 173.9 1.00E-07 3.5 65 17-Mar-99 65001 14 1.00E+20 0.0 132.0 0 13.3 2.08E+11 4.94E+10 9.79E+07 2.92E+08 6.42E+06
DAT000065 173.9 1.00E-07 3.5 65 17-Mar-99 65002 14 1.00E+20 0.0 273.8 0 25.6 2.31E+11 5.07E+10 8.81E+07 3.22E+08 4.64E+06
DAT000066 121.9 1.00E-07 6.6 66 6-Apr-99 66000 14 1.00E+19 0.0 155.1 0 35.9 4.11E+10 5.40E+09 9.19E+06 3.55E+07 3.85E+06
DAT000066 121.9 1.00E-07 6.6 66 6-Apr-99 66001 14 1.00E+19 0.0 43.9 0 35.5 3.74E+10 4.78E+09 1.13E+07 4.46E+07 3.31E+06
DAT000067 105.3 TRUE 7.1 67 23-Apr-99 67000 14 1.70E+19 0.0 53.9 0 30.7 6.57E+10 8.50E+09 1.46E+07 5.62E+07 3.50E+06
DAT000067 105.3 TRUE 7.1 67 23-Apr-99 67001 14 1.70E+19 0.0 288.7 0 20.7 5.92E+10 7.46E+09 1.67E+07 6.58E+07 2.98E+06
DAT000067 105.3 TRUE 7.1 67 23-Apr-99 67002 14 1.70E+19 0.0 249.0 0 48.2 5.47E+10 6.83E+09 1.42E+07 6.01E+07 2.78E+06
DAT000068 102.0 1.00E-07 8.9 68 27-Apr-99 68000 14 1.00E+19 0.0 106.2 0 19.1 3.67E+10 4.68E+09 1.27E+07 4.89E+07 3.43E+06
DAT000068 102.0 1.00E-07 8.9 68 27-Apr-99 68001 14 1.00E+19 0.0 45.8 0 32.1 3.28E+10 4.10E+09 8.53E+06 3.52E+07 2.74E+06
DAT000068 102.0 1.00E-07 8.9 68 27-Apr-99 68002 14 1.00E+19 0.0 357.8 0 29.1 3.05E+10 3.78E+09 8.71E+06 3.86E+07 2.61E+06
DAT000069 130.1 1.00E-07 11.1 69 23-Apr-99 69000 14 1.00E+20 0.0 157.7 0 22.0 4.15E+11 5.39E+10 8.42E+07 3.22E+08 4.05E+06
DAT000069 130.1 1.00E-07 11.1 69 23-Apr-99 69001 14 1.00E+20 0.0 172.7 0 16.2 4.35E+11 5.79E+10 1.11E+08 3.89E+08 4.63E+06
DAT000069 130.1 1.00E-07 11.1 69 23-Apr-99 69002 14 1.00E+20 0.0 65.9 0 25.8 3.51E+11 4.43E+10 9.05E+07 3.82E+08 3.06E+06
DAT000070 128.3 1.00E-07 7.7 70 5-May-99 70000 14 5.00E+19 0.0 320.5 0 15.5 1.96E+11 2.62E+10 5.39E+07 1.85E+08 4.73E+06
DAT000070 128.3 1.00E-07 7.7 70 5-May-99 70001 14 5.00E+19 0.0 87.3 0 31.9 1.82E+11 2.31E+10 4.56E+07 1.82E+08 3.22E+06
DAT000070 128.3 1.00E-07 7.7 70 5-May-99 70002 14 5.00E+19 0.0 115.8 0 24.7 1.88E+11 2.43E+10 4.71E+07 1.81E+08 3.60E+06
DAT000071 297.1 1.00E-07 20.3 71 ######## 71000 14 1.00E+19 15 164.8 0 24.915 3.49E+10 4.37E+09 6.98E+06 2.89E+07 2.96E+06
DAT000071 297.1 1.00E-07 20.3 71 ######## 71001 14 1.00E+19 15 26.27 0 25.222 3.69E+10 4.72E+09 9.71E+06 3.69E+07 3.38E+06
DAT000071 297.1 1.00E-07 20.3 71 ######## 71002 14 1.00E+19 15 352.7 0 32.868 2.97E+10 3.58E+09 8.25E+06 3.66E+07 2.36E+06
DAT000072 55.56 1.00E-07 42.7 72 4-Jun-99 72000 14 1.00E+19 30 179.6 0 21.28 1.65E+10 1.84E+09 6.36E+06 3.58E+07 1.38E+06
DAT000072 55.56 1.00E-07 42.7 72 4-Jun-99 72001 14 1.00E+19 30 28.64 0 26.582 1.65E+10 1.84E+09 5.01E+06 2.92E+07 1.30E+06
DAT000072 55.56 1.00E-07 42.7 72 4-Jun-99 72002 14 1.00E+19 30 92.77 0 33.658 1.54E+10 1.72E+09 6.62E+06 3.83E+07 1.38E+06
DAT000072 55.56 1.00E-07 42.7 72 4-Jun-99 72003 14 1.00E+19 30 187.9 0 23.972 1.89E+10 2.19E+09 6.79E+06 3.54E+07 1.64E+06
DAT000072 55.56 1.00E-07 42.7 72 4-Jun-99 72004 14 1.00E+19 30 81.98 0 23.944 2.07E+10 2.34E+09 4.38E+06 2.21E+07 1.39E+06
DAT000073 91 1.00E-07 30.3 73 4-Jun-99 73000 14 1.00E+19 45 144.3 0 29.042 3.59E+09 3.50E+08 2.14E+06 2.17E+07 543807
DAT000073 91 1.00E-07 30.3 73 4-Jun-99 73001 14 1.00E+19 45 166.9 0 47.83 4.05E+09 3.94E+08 2.20E+06 2.15E+07 556745
DAT000073 91 1.00E-07 30.3 73 4-Jun-99 73002 14 1.00E+19 45 69.68 0 32.601 2.65E+09 2.58E+08 2.28E+06 2.47E+07 584886
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74000 14 1.00E+19 32.129 335.2 0 25.533 1.83E+10 2.06E+09 6.40E+06 3.49E+07 1.48E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74001 14 1.00E+19 35.416 357.3 0 32.842 1.18E+10 1.31E+09 4.77E+06 3.04E+07 1.07E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74002 14 1.00E+19 32.512 162.4 0 19.791 2.73E+10 3.23E+09 5.99E+06 2.96E+07 2.06E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74003 14 1.00E+19 17.039 129.7 0 23.677 3.22E+10 3.96E+09 9.91E+06 4.11E+07 2.68E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74004 14 1.00E+19 24.336 337.4 0 20.851 2.79E+10 3.34E+09 8.25E+06 3.67E+07 2.21E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74005 14 1.00E+19 37.667 334 0 37.522 8.18E+09 8.83E+08 3.44E+06 2.63E+07 836871
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74006 14 1.00E+19 29.178 338.6 0 28.606 1.79E+10 2.04E+09 6.23E+06 3.43E+07 1.46E+06
DAT000074 56.9 1.00E-07 51 74 27-Jul-99 74007 14 1.00E+19 18.404 24.85 0 30.248 2.69E+10 3.25E+09 9.45E+06 4.29E+07 2.29E+06
File Name Size Thinned CPU Time runNo Date eventNo pid eTot theta phi altitude z nGammas nElectrons nHadrons nMuons nParticles
  (Mb)   (h)         (eV) (deg) (deg) (g/cm2) (km)          
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100400 14 3.30E+13 9.4 250.8 0 13.6 4144 1006 71 433 5654
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100401 14 2.11E+13 9.9 222.1 0 10.4 6761 1828 120 489 9198
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100402 14 3.64E+13 8.2 183.8 0 13.7 8213 2089 112 599 11013
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100403 14 2.80E+13 6.6 316.0 0 19.0 1686 369 36 371 2462
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100404 14 3.45E+13 6.7 195.1 0 45.7 334 61 18 254 667
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100405 14 3.66E+13 9.6 197.6 0 16.0 3168 776 47 421 4412
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100406 14 2.14E+13 9.8 216.6 0 30.4 776 208 14 237 1235
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100407 14 2.62E+13 5.3 32.1 0 24.8 1203 337 53 239 1832
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100408 14 2.09E+13 8.5 165.7 0 13.9 3072 883 25 268 4248
DAT000001 1.2 FALSE 0.0 1 5-Jan-99 100409 14 3.36E+13 3.8 62.5 0 26.0 507 121 17 247 892
DAT000002 1.1 FALSE 0.0 2 6-Jan-99 100500 14 2.00E+14 3.8 197.9 0 19.2 30113 7011 329 2255 39708
DAT000003 393.4 FALSE 9.6 3 8-Jan-99 100600 14 2.00E+16 8.1 226.2 0 27.1 1.13E+07 3.18E+06 32196 129477 1.46E+07
DAT000004 450.6 FALSE 9.7 4 8-Jan-99 100700 14 2.00E+16 8.9 320.5 0 13.3 1.30E+07 3.60E+06 33322 129634 1.67E+07
DAT000005 0.1 1.00E-04 0.0 5 12-Jan-99 100700 14 2.00E+16 8.9 320.5 0 13.3 1.40E+07 4.89E+06 19723.9 143334 3118
DAT000006 338.3 FALSE 9.7 6 12-Jan-99 100700 3 2.00E+16 8.9 320.5 0 48.8 1.01E+07 2.53E+06 2089 8634 1.27E+07
DAT000007 0.1 1.00E-04 0.0 7 12-Jan-99 100700 3 2.00E+16 8.9 320.5 0 48.8 1.05E+07 2.33E+06 366.109 12667.8 975
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100700 14 2.00E+18 8.9 320.5 0 14.7 2.24E+09 5.98E+08 1.86E+06 9.34E+06 3658
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100701 14 2.00E+18 8.7 247.9 0 18.6 1.61E+09 4.98E+08 3.67E+06 6.33E+06 2644
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100702 14 2.00E+18 1.9 164.9 0 25.5 1.43E+09 3.58E+08 1.42E+06 7.45E+06 2563
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100703 14 2.00E+18 1.1 257.8 0 29.3 1.17E+09 3.17E+08 2.28E+06 7.37E+06 1883
DAT000008 0.5 1.00E-05 0.1 8 13-Jan-99 100704 14 2.00E+18 3.7 163.6 0 22.5 1.48E+09 3.95E+08 757058 7.23E+06 2223
